有資格者・保有機械
【 有 資 格 者 】
資 格 名 | 人数 | 資 格 名 | 人数 | 資 格 名 | 人数 |
測量士 | 15名 | 一級建築士 | 1名 | 地籍主任調査員 | 4名 |
測量士補 | 4名 | 1級土木施工管理士 | 8名 | 地籍調査管理技術者 | 1名 |
技術士(建設部門) | 2名 | 2級土木施工管理技 | 3名 | 地籍工程管理士 | 1名 |
技術士(上下水道部門) | 1名 | 2級造園土木管理技士 | 1名 | 2級船舶操縦士 | 2名 |
建設コンサルタント技術管理者 (上水道及び工業用水道部門) |
1名 | 推進工事技師 下水道技術検定(2級) |
1名 | 被災宅地危険度判定士 | 5名 |
技術士補(建設部門) | 2名 | 下水道管理技術者 | 2名 | 測量専門技術GIS一級 | 1名 |
技術士補(上下水道部門) | 2名 | 基準点測量専門技術一級 | 2名 | 三重県橋梁点検者 | 1名 |
RCCM(道路部門) | 1名 | 基準点専門技術二級 | 3名 | 管更正 技術取得者 | 1名 |
RCCM(河川・砂防及び海岸部門) | 1名 | 元請現場監督者(近鉄) | 2名 | 用地測量調査専門技術者 | 2名 |
RCCM(上水道及び工業用水道部門) | 2名 | 第二種酸素欠乏危険作業主任 | 5名 | ||
RCCM(下水道部門) | 2名 | SXF技術者 | 4名 | ||
RCCM(農業土木部門) | 1名 | CALS/ECインストラクター | 1名 | ||
補償業務管理士(土地調査部門) | 2名 | 土地区画整理士 | 1名 |
【 測 量 機 械 】
機械等名称 | 保有台数 |
GNSS測量機(1級)2周波 | 4台 |
GNSS測量機(VRS方式) | 2台 |
アンテナタワー 10m | 2台 |
トータルステーション(2級) | 7台 |
セオドライト(1級) | 2台 |
3Dスキャナー(中距離、単距離) | 2台 |
ドローン(小型、3次元対応) | 1台 |
電子レベル(1級) | 2台 |
水準電卓 | 2台 |
標尺(1級)バーコード(セット) | 2台 |
レベル(3級) | 6台 |
流速計(プライス) | 4台 |
測量作業船(汽船みずすまし) | 2台 |
測深器(1方) | 1台 |
ライトバン(4WD測量用) | 7台 |